オランダ・Apex社製品
アニロックスロール・GTTテクノロジー・グルーロール
セラミック レーザー彫刻の開発で有名な、オランダ・エイペックス社のセラミックロールです。
アニロックスロールは、従来のハニカムパターンと、特許製品のGTTテクノロジーからお選びいただけます。また、グルーロールのポジティブリバース彫刻も人気のある商品です。
ハニカム型アニロックスロール
彫刻角度: 60度
形状: ハニカム形状(ウルトラセル型とウルトラセルプラス型)
ご希望のセル線数をセラミックに彫刻いたします。容積が標準よりも大きい場合は、YAGレーザーによるウルトラセル形状か、ウルトラセルプラス形状にすることにより、インキやコーティング剤の転移性が高まり、洗浄性も高くなります。
ウルトラメルト技術を加えて、彫刻面を滑らかにすることにより、より一層転移性が高まります。
セル線数 | 土手幅 | 開口部 | 最小 | 標準 | 最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深度 | 容積 | 深度 | 容積 | 深度 | 容積 | ||||
lpcm | lpi | μm | μm | μm | cm3/m2 | μm | cm3/m2 | μm | cm3/m2 |
225 | 570 | 6 | 38 | 8 | 1.9 | 17 | 4.4 | 21 | 5.1 |
210 | 530 | 6 | 42 | 8 | 2.1 | 18 | 4.8 | 22 | 5.5 |
195 | 500 | 7 | 44 | 9 | 2.2 | 19 | 5.1 | 24 | 5.9 |
180 | 460 | 7 | 49 | 10 | 2.4 | 21 | 5.6 | 26 | 8.0 |
160 | 400 | 8 | 55 | 11 | 2.7 | 24 | 6.2 | 29 | 9.0 |
140 | 360 | 8 | 63 | 13 | 3.2 | 27 | 7.3 | 34 | 10.0 |
120 | 300 | 9 | 74 | 15 | 3.7 | 32 | 8.5 | 40 | 12.0 |
110 | 280 | 9 | 82 | 16 | 4.1 | 35 | 9.4 | 44 | 13.0 |
100 | 250 | 9 | 91 | 18 | 4.6 | 39 | 10.4 | 49 | 14.0 |
80 | 200 | 10 | 115 | 23 | 5.8 | 50 | 13.2 | 61 | 17.0 |
70 | 180 | 10 | 133 | 27 | 6.6 | 58 | 15.2 | 71 | 17.7 |
60 | 150 | 10 | 157 | 31 | 7.8 | 68 | 18 | 84 | 20.9 |
50 | 130 | 12 | 188 | 38 | 9.4 | 81 | 21.5 | 100 | 25.1 |
40 | 100 | 14 | 236 | 47 | 11.8 | 102 | 27 | 126 | 31.5 |
30 | 75 | 16 | 317 | 63 | 15.9 | 138 | 36.4 | 169 | 42.3 |
セル線数 | 土手幅 | 開口部 | 最小 | 標準 | 最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深度 | 容積 | 深度 | 容積 | 深度 | 容積 | ||||
lpcm | lpi | μm | μm | μm | cm3/m2 | μm | cm3/m2 | μm | cm3/m2 |
500 | 1270 | 3 | 17 | 4 | 1.1 | 6 | 2.0 | 8 | 2.5 |
480 | 1220 | 3 | 18 | 4 | 1.2 | 6 | 2.1 | 8 | 2.6 |
460 | 1170 | 3 | 19 | 4 | 1.2 | 7 | 2.2 | 9 | 2.7 |
440 | 1120 | 3 | 20 | 4 | 1.3 | 7 | 2.3 | 9 | 2.9 |
420 | 1070 | 3 | 21 | 4 | 1.4 | 8 | 2.5 | 9 | 3.1 |
400 | 1020 | 3 | 22 | 5 | 1.5 | 8 | 2.6 | 10 | 3.2 |
380 | 970 | 3 | 23 | 5 | 1.6 | 8 | 2.8 | 11 | 3.4 |
360 | 900 | 4 | 24 | 5 | 1.6 | 9 | 2.8 | 11 | 3.5 |
340 | 860 | 4 | 25 | 5 | 1.7 | 9 | 3.0 | 12 | 3.7 |
320 | 810 | 4 | 27 | 6 | 1.8 | 10 | 3.2 | 12 | 4.0 |
280 | 700 | 4 | 32 | 7 | 2.1 | 12 | 3.8 | 14 | 4.7 |
255 | 650 | 4 | 35 | 7 | 2.3 | 13 | 4.2 | 16 | 5.2 |
225 | 570 | 4 | 40 | 8 | 2.7 | 15 | 4.8 | 18 | 5.9 |
210 | 530 | 5 | 43 | 9 | 2.8 | 16 | 5.1 | 19 | 6.3 |
195 | 500 | 5 | 46 | 10 | 3.1 | 17 | 5.5 | 21 | 6.8 |
180 | 460 | 5 | 51 | 10 | 3.4 | 18 | 6.0 | 23 | 7.4 |
160 | 400 | 6 | 57 | 12 | 3.8 | 21 | 6.7 | 26 | 8.3 |
140 | 360 | 7 | 64 | 13 | 4.3 | 23 | 7.6 | 29 | 9.4 |
120 | 300 | 7 | 76 | 16 | 5.1 | 28 | 9.0 | 35 | 11.2 |
110 | 280 | 8 | 83 | 17 | 5.5 | 30 | 9.8 | 38 | 12.3 |
100 | 250 | 8 | 92 | 19 | 6.1 | 33 | 10.9 | 42 | 13.5 |
80 | 200 | 8 | 117 | 24 | 7.8 | 43 | 13.9 | 53 | 17.2 |
70 | 180 | 9 | 134 | 28 | 8.9 | 49 | 15.9 | 61 | 19.6 |
セル線数 | 土手幅 | 開口部 | 最小 | 標準 | 最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深度 | 容積 | 深度 | 容積 | 深度 | 容積 | ||||
lpcm | lpi | μm | μm | μm | cm3/m2 | μm | cm3/m2 | μm | cm3/m2 |
500 | 1270 | 3 | 17 | 7 | 2.5 | 8 | 3 | 10 | 3.4 |
480 | 1220 | 3 | 18 | 7 | 2.6 | 9 | 3.1 | 10 | 3.6 |
460 | 1170 | 3 | 19 | 8 | 2.7 | 9 | 3.2 | 10 | 3.7 |
440 | 1120 | 3 | 20 | 8 | 2.9 | 10 | 3.4 | 11 | 3.9 |
420 | 1070 | 3 | 21 | 9 | 3.1 | 10 | 3.7 | 12 | 4.2 |
400 | 1020 | 3 | 22 | 9 | 3.2 | 11 | 3.8 | 12 | 4.4 |
380 | 970 | 3 | 23 | 10 | 3.4 | 11 | 4.1 | 13 | 4.7 |
360 | 900 | 4 | 24 | 10 | 3.5 | 12 | 4.2 | 13 | 4.8 |
340 | 860 | 4 | 25 | 10 | 3.7 | 12 | 4.4 | 14 | 5.1 |
320 | 810 | 4 | 27 | 11 | 4 | 13 | 4.8 | 15 | 5.5 |
280 | 700 | 4 | 32 | 13 | 4.7 | 15 | 5.5 | 18 | 6.3 |
255 | 650 | 4 | 35 | 15 | 5.2 | 17 | 6.1 | 20 | 7 |
225 | 570 | 4 | 40 | 17 | 5.9 | 20 | 7 | 23 | 8.1 |
210 | 530 | 5 | 43 | 18 | 6.3 | 21 | 7.4 | 24 | 8.5 |
195 | 500 | 5 | 46 | 19 | 6.8 | 22 | 7.9 | 25 | 8.9 |
180 | 460 | 5 | 51 | 21 | 7.4 | 23 | 8.4 | 26 | 9.3 |
160 | 400 | 5 | 58 | 23 | 8.3 | 26 | 9.4 | 29 | 10.5 |
150 | 380 | 5 | 62 | 25 | 8.9 | 28 | 10.1 | 32 | 11.3 |
140 | 360 | 5 | 66 | 26 | 9.4 | 30 | 10.8 | 34 | 12.2 |
130 | 330 | 5 | 72 | 28 | 10.1 | 33 | 11.7 | 37 | 13.2 |
120 | 300 | 5 | 78 | 31 | 11.2 | 36 | 12.8 | 40 | 14.4 |
110 | 280 | 5 | 86 | 34 | 12.3 | 39 | 14.1 | 44 | 15.8 |
100 | 250 | 6 | 94 | 38 | 13.5 | 43 | 15.4 | 48 | 17.2 |
90 | 230 | 6 | 105 | 39 | 14.1 | 47 | 16.7 | 54 | 19.3 |
80 | 200 | 7 | 118 | 48 | 17.2 | 54 | 19.4 | 60 | 21.6 |
70 | 180 | 7 | 136 | 55 | 19.6 | 62 | 22.3 | 70 | 24.9 |
60 | 150 | 8 | 159 | 30 | 10.6 | 56 | 19.9 | 81 | 29.1 |
50 | 130 | 8 | 192 | 36 | 12.8 | 67 | 24 | 99 | 35.2 |
40 | 100 | 10 | 240 | 45 | 16 | 84 | 30 | 123 | 44 |
30 | 75 | 10 | 323 | 60 | 21.6 | 113 | 40.5 | 166 | 59.3 |
最大を選んだ場合には、転移性に問題が生じる場合があります。標準サイズが転移性に最も優れております。
セル線数を選択する要素として、下記の内容を十分に考慮して下さい。
*容積はあくまでもセルの収容能力であり、セルの寸法を基準としています。
転移性は、容積やセル形状、インキや印版素材による機能によって異なります。
GTTテクノロジー
彫刻角度: 60度
形状: チャネリング形状
一般的にアニロックスロールの線数は、印版の線数で決定します。セル容積は必要なベタ濃度に合わせて、つまり転移量に合わせて決定します。しかし、デザインによっては、これらがうまくマッチしないことも多く、セルの目詰りによっても同様な問題が発生します。これらの問題を解決するために開発されたのが、GTTテクノロジーです。
このロールは画期的な彫刻技術により作り出され、流動性の良さから転移性及び、洗浄性の向上に繋がり、更に細部デザイン(網点・細字・抜きラインなど)の再現性もアップします。
従来の『線数』の概念を持たない、非常に画期的な彫刻形状です。また、泡立ちの発生を低減させる効果も出ています。
スペックの選択は弊社までご相談ください。
スペックの選択は弊社までご相談ください。
グルーロール
彫刻角度: 60度
形状: ポジティブリバース形状
従来のカップ形状ではなく、ポジティブリバースにすることによって、表面についた糊がロール表面に広がりやすい形状になっているため、糊の膜厚を均一にします。ハイドロプレーニング現象が無く、糊の飛散も激減させます。また、エアが入り込みにくい形状としても評価されており、泡立ち減少に役立ちます。
従来のカップ形状ではないので、洗浄性が向上します。
スペックの選択は弊社までご相談ください。